8の倍数を小さい順に並べた一覧です。
8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80 … と、8ずつ増えていきます。
この記事では2,000までを表にしています。
あわせて、ある数が8の倍数かどうかを暗算で見分ける方法も書きました。
8の倍数の一覧(8〜1,000)
小さい順に並べています。太字は2のべき乗(8・16・32・64・128・256・512)です。
| 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
| 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 |
| 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 | 216 | 224 | 232 | 240 |
| 248 | 256 | 264 | 272 | 280 | 288 | 296 | 304 | 312 | 320 |
| 328 | 336 | 344 | 352 | 360 | 368 | 376 | 384 | 392 | 400 |
| 408 | 416 | 424 | 432 | 440 | 448 | 456 | 464 | 472 | 480 |
| 488 | 496 | 504 | 512 | 520 | 528 | 536 | 544 | 552 | 560 |
| 568 | 576 | 584 | 592 | 600 | 608 | 616 | 624 | 632 | 640 |
| 648 | 656 | 664 | 672 | 680 | 688 | 696 | 704 | 712 | 720 |
| 728 | 736 | 744 | 752 | 760 | 768 | 776 | 784 | 792 | 800 |
| 808 | 816 | 824 | 832 | 840 | 848 | 856 | 864 | 872 | 880 |
| 888 | 896 | 904 | 912 | 920 | 928 | 936 | 944 | 952 | 960 |
| 968 | 976 | 984 | 992 | 1,000 |
8の倍数の一覧(1,008〜2,000)
| 1,008 | 1,016 | 1,024 | 1,032 | 1,040 | 1,048 | 1,056 | 1,064 | 1,072 | 1,080 |
| 1,088 | 1,096 | 1,104 | 1,112 | 1,120 | 1,128 | 1,136 | 1,144 | 1,152 | 1,160 |
| 1,168 | 1,176 | 1,184 | 1,192 | 1,200 | 1,208 | 1,216 | 1,224 | 1,232 | 1,240 |
| 1,248 | 1,256 | 1,264 | 1,272 | 1,280 | 1,288 | 1,296 | 1,304 | 1,312 | 1,320 |
| 1,328 | 1,336 | 1,344 | 1,352 | 1,360 | 1,368 | 1,376 | 1,384 | 1,392 | 1,400 |
| 1,408 | 1,416 | 1,424 | 1,432 | 1,440 | 1,448 | 1,456 | 1,464 | 1,472 | 1,480 |
| 1,488 | 1,496 | 1,504 | 1,512 | 1,520 | 1,528 | 1,536 | 1,544 | 1,552 | 1,560 |
| 1,568 | 1,576 | 1,584 | 1,592 | 1,600 | 1,608 | 1,616 | 1,624 | 1,632 | 1,640 |
| 1,648 | 1,656 | 1,664 | 1,672 | 1,680 | 1,688 | 1,696 | 1,704 | 1,712 | 1,720 |
| 1,728 | 1,736 | 1,744 | 1,752 | 1,760 | 1,768 | 1,776 | 1,784 | 1,792 | 1,800 |
| 1,808 | 1,816 | 1,824 | 1,832 | 1,840 | 1,848 | 1,856 | 1,864 | 1,872 | 1,880 |
| 1,888 | 1,896 | 1,904 | 1,912 | 1,920 | 1,928 | 1,936 | 1,944 | 1,952 | 1,960 |
| 1,968 | 1,976 | 1,984 | 1,992 | 2,000 |
2,000より大きい数は、次の見分け方で判定できます。
8の倍数かどうかの見分け方
下3桁が8で割り切れれば、その数は8の倍数です。
1,000が8で割り切れる(1000 ÷ 8 = 125)ので、それより上の桁は判定に関係しません。
たとえば7,344なら、下3桁の344を見ます。
- 344 ÷ 8 = 43 で割り切れる → 7,344は8の倍数
- 下3桁が000のとき(5,000など)も8の倍数
- そもそも奇数は8の倍数になりません
8の倍数と4の倍数・16の倍数の関係
- 8の倍数は、すべて2の倍数であり4の倍数でもある
- 16の倍数は、すべて8の倍数(16, 32, 48, 64 …)
- 8の倍数のうち16で割り切れないもの(8, 24, 40, 56 …)は16の倍数ではない
UIデザインで8の倍数を使う理由
Webやアプリの画面をつくるとき、余白やパーツのサイズを8の倍数でそろえる作り方があります。
540系(540px、720px、1080px)でUIを考える時、パーツのサイズを8の倍数にすると
パーツ、余白がすべて8の倍数になり、コントロールし易いです。なによりすぐに決断できる。
数字の候補が8の倍数だけに絞られるので、迷う時間が減ります。
実際によく使うのは、このあたりの値です。
| 用途 | よく使う値 |
|---|---|
| 要素同士の細かい余白 | 8 / 16 / 24 |
| ブロック間の余白 | 32 / 40 / 48 / 64 |
| セクション間の余白 | 80 / 96 / 120 |
| アイコン・ボタンの高さ | 24 / 32 / 40 / 48 |
| コンテンツ幅 | 720 / 960 / 1,080 |
540系(540px・720px・1,080px)で画面を考えるときとも相性がよく、数字がきれいに割り切れます。
デザイン用の早見表

表に2のべき乗、64の倍数、整数に色をつけています。

iPad(4:3)で表示する場合は横幅が960pxになるので、この画像の表はそこまでの数字にしています。
Figmaの基本機能はこちらにまとめています。

Figmaのほかの操作は、まとめからご覧いただけます。

まとめ
- 8の倍数は 8, 16, 24, 32, 40, 48 … と8ずつ増える
- 下3桁が8で割り切れれば8の倍数。それより上の桁は関係ない
- 16の倍数はすべて8の倍数。逆は成り立たない
- UIデザインでは余白とサイズを8の倍数にそろえると、迷わず決められる
