8の倍数は8に整数を掛けた数で、正の値は8、16、24、32、40…と8刻みで増えます。
下3桁が8で割り切れれば8の倍数と判定でき、数学上は0や負の数も含みます。
下の一覧は左から右へ、次に下の行へ読む順で8〜4000を並べています。
8の倍数は1000までに125個、2000までに250個、3000までに375個、4000までに500個あります。
UIデザインでの余白の選び方と、Figmaで8刻みのガイドを設定する方法も紹介します。
8の倍数一覧:8〜1000
| 8の倍数 | 8の倍数 | 8の倍数 | 8の倍数 | 8の倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
| 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
| 128 | 136 | 144 | 152 | 160 |
| 168 | 176 | 184 | 192 | 200 |
| 208 | 216 | 224 | 232 | 240 |
| 248 | 256 | 264 | 272 | 280 |
| 288 | 296 | 304 | 312 | 320 |
| 328 | 336 | 344 | 352 | 360 |
| 368 | 376 | 384 | 392 | 400 |
| 408 | 416 | 424 | 432 | 440 |
| 448 | 456 | 464 | 472 | 480 |
| 488 | 496 | 504 | 512 | 520 |
| 528 | 536 | 544 | 552 | 560 |
| 568 | 576 | 584 | 592 | 600 |
| 608 | 616 | 624 | 632 | 640 |
| 648 | 656 | 664 | 672 | 680 |
| 688 | 696 | 704 | 712 | 720 |
| 728 | 736 | 744 | 752 | 760 |
| 768 | 776 | 784 | 792 | 800 |
| 808 | 816 | 824 | 832 | 840 |
| 848 | 856 | 864 | 872 | 880 |
| 888 | 896 | 904 | 912 | 920 |
| 928 | 936 | 944 | 952 | 960 |
| 968 | 976 | 984 | 992 | 1,000 |
8の倍数一覧:1008〜2000
| 8の倍数 | 8の倍数 | 8の倍数 | 8の倍数 | 8の倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 1,008 | 1,016 | 1,024 | 1,032 | 1,040 |
| 1,048 | 1,056 | 1,064 | 1,072 | 1,080 |
| 1,088 | 1,096 | 1,104 | 1,112 | 1,120 |
| 1,128 | 1,136 | 1,144 | 1,152 | 1,160 |
| 1,168 | 1,176 | 1,184 | 1,192 | 1,200 |
| 1,208 | 1,216 | 1,224 | 1,232 | 1,240 |
| 1,248 | 1,256 | 1,264 | 1,272 | 1,280 |
| 1,288 | 1,296 | 1,304 | 1,312 | 1,320 |
| 1,328 | 1,336 | 1,344 | 1,352 | 1,360 |
| 1,368 | 1,376 | 1,384 | 1,392 | 1,400 |
| 1,408 | 1,416 | 1,424 | 1,432 | 1,440 |
| 1,448 | 1,456 | 1,464 | 1,472 | 1,480 |
| 1,488 | 1,496 | 1,504 | 1,512 | 1,520 |
| 1,528 | 1,536 | 1,544 | 1,552 | 1,560 |
| 1,568 | 1,576 | 1,584 | 1,592 | 1,600 |
| 1,608 | 1,616 | 1,624 | 1,632 | 1,640 |
| 1,648 | 1,656 | 1,664 | 1,672 | 1,680 |
| 1,688 | 1,696 | 1,704 | 1,712 | 1,720 |
| 1,728 | 1,736 | 1,744 | 1,752 | 1,760 |
| 1,768 | 1,776 | 1,784 | 1,792 | 1,800 |
| 1,808 | 1,816 | 1,824 | 1,832 | 1,840 |
| 1,848 | 1,856 | 1,864 | 1,872 | 1,880 |
| 1,888 | 1,896 | 1,904 | 1,912 | 1,920 |
| 1,928 | 1,936 | 1,944 | 1,952 | 1,960 |
| 1,968 | 1,976 | 1,984 | 1,992 | 2,000 |
8の倍数一覧:2008〜3000
| 8の倍数 | 8の倍数 | 8の倍数 | 8の倍数 | 8の倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 2,008 | 2,016 | 2,024 | 2,032 | 2,040 |
| 2,048 | 2,056 | 2,064 | 2,072 | 2,080 |
| 2,088 | 2,096 | 2,104 | 2,112 | 2,120 |
| 2,128 | 2,136 | 2,144 | 2,152 | 2,160 |
| 2,168 | 2,176 | 2,184 | 2,192 | 2,200 |
| 2,208 | 2,216 | 2,224 | 2,232 | 2,240 |
| 2,248 | 2,256 | 2,264 | 2,272 | 2,280 |
| 2,288 | 2,296 | 2,304 | 2,312 | 2,320 |
| 2,328 | 2,336 | 2,344 | 2,352 | 2,360 |
| 2,368 | 2,376 | 2,384 | 2,392 | 2,400 |
| 2,408 | 2,416 | 2,424 | 2,432 | 2,440 |
| 2,448 | 2,456 | 2,464 | 2,472 | 2,480 |
| 2,488 | 2,496 | 2,504 | 2,512 | 2,520 |
| 2,528 | 2,536 | 2,544 | 2,552 | 2,560 |
| 2,568 | 2,576 | 2,584 | 2,592 | 2,600 |
| 2,608 | 2,616 | 2,624 | 2,632 | 2,640 |
| 2,648 | 2,656 | 2,664 | 2,672 | 2,680 |
| 2,688 | 2,696 | 2,704 | 2,712 | 2,720 |
| 2,728 | 2,736 | 2,744 | 2,752 | 2,760 |
| 2,768 | 2,776 | 2,784 | 2,792 | 2,800 |
| 2,808 | 2,816 | 2,824 | 2,832 | 2,840 |
| 2,848 | 2,856 | 2,864 | 2,872 | 2,880 |
| 2,888 | 2,896 | 2,904 | 2,912 | 2,920 |
| 2,928 | 2,936 | 2,944 | 2,952 | 2,960 |
| 2,968 | 2,976 | 2,984 | 2,992 | 3,000 |
8の倍数一覧:3008〜4000
| 8の倍数 | 8の倍数 | 8の倍数 | 8の倍数 | 8の倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 3,008 | 3,016 | 3,024 | 3,032 | 3,040 |
| 3,048 | 3,056 | 3,064 | 3,072 | 3,080 |
| 3,088 | 3,096 | 3,104 | 3,112 | 3,120 |
| 3,128 | 3,136 | 3,144 | 3,152 | 3,160 |
| 3,168 | 3,176 | 3,184 | 3,192 | 3,200 |
| 3,208 | 3,216 | 3,224 | 3,232 | 3,240 |
| 3,248 | 3,256 | 3,264 | 3,272 | 3,280 |
| 3,288 | 3,296 | 3,304 | 3,312 | 3,320 |
| 3,328 | 3,336 | 3,344 | 3,352 | 3,360 |
| 3,368 | 3,376 | 3,384 | 3,392 | 3,400 |
| 3,408 | 3,416 | 3,424 | 3,432 | 3,440 |
| 3,448 | 3,456 | 3,464 | 3,472 | 3,480 |
| 3,488 | 3,496 | 3,504 | 3,512 | 3,520 |
| 3,528 | 3,536 | 3,544 | 3,552 | 3,560 |
| 3,568 | 3,576 | 3,584 | 3,592 | 3,600 |
| 3,608 | 3,616 | 3,624 | 3,632 | 3,640 |
| 3,648 | 3,656 | 3,664 | 3,672 | 3,680 |
| 3,688 | 3,696 | 3,704 | 3,712 | 3,720 |
| 3,728 | 3,736 | 3,744 | 3,752 | 3,760 |
| 3,768 | 3,776 | 3,784 | 3,792 | 3,800 |
| 3,808 | 3,816 | 3,824 | 3,832 | 3,840 |
| 3,848 | 3,856 | 3,864 | 3,872 | 3,880 |
| 3,888 | 3,896 | 3,904 | 3,912 | 3,920 |
| 3,928 | 3,936 | 3,944 | 3,952 | 3,960 |
| 3,968 | 3,976 | 3,984 | 3,992 | 4,000 |
8の倍数かどうかの見分け方
下3桁が8で割り切れれば、その整数は8の倍数です。
1000÷8=125なので、千の位以上の部分は8で割り切れ、余りの判定に影響しません。
| 確認する数 | 下3桁の計算 | 判定 |
|---|---|---|
| 7344 | 344÷8=43 | 8の倍数 |
| 5000 | 000÷8=0 | 8の倍数 |
| 1080 | 080÷8=10 | 8の倍数 |
| 540 | 540÷8=67.5 | 8の倍数ではない |
小さい数なら、2で3回続けて割り切れるかでも確認できます。
40→20→10→5なので40は8の倍数、44→22→11で割り切れなくなるので44は8の倍数ではありません。
8の倍数はすべて4の倍数でもあります。
16の倍数はすべて8の倍数ですが、8・24・40のように16では割り切れない8の倍数もあります。
UIデザインの8ポイントグリッド
8ポイントグリッドは、配置や余白に8刻みの値を使う設計方法です。
Figma公式では、8のグリッドへ配置するHard gridと、要素間の距離を8の倍数にするSoft gridを紹介しています。
| 用途 | この作例で選ぶ値 |
|---|---|
| アイコンと文字の間隔 | 8 |
| カード内の余白 | 16・24 |
| カード間の間隔 | 24・32 |
| 大きなブロック間の余白 | 48・64・80 |
これらは寸法の選択例です。
ボタンの操作領域の最小サイズを示したものではありません。
文字の読みやすさや操作しやすさ、画面幅を確認して決めます。
8刻みはすべての数値に強制する規則でもありません。
Figma公式のデザインシステム教材でも、8ポイントを基本に4や6を使う余地を設けています。
Figmaで8刻みを使う方法
編集できる練習用ファイルでフレームを選び、右サイドバーのLayout guideから追加します。
追加されたUniform gridの設定を開き、Sizeを8にしてください。
グループではなく、ガイドを追加したいフレームが選ばれているかを確認します。
旧称はLayout gridで、オートレイアウトのGridとは別の機能です。
ガイドが見えない場合は、対象フレームのガイド表示と全体の表示設定を確認してください。
元の表示へ戻すときは対象のガイドを非表示にし、元からあるガイドや配置を変更しないようにします。
要素間の余白を揃える場合は、オートレイアウトのGap(要素間の間隔)やPadding(内側の余白)に16・24などの値を指定します。
繰り返し使う値は数値のVariablesにまとめる方法もあります。
ガイドの線を表示するだけで、すべての余白が自動的に8刻みへ修正されるわけではありません。
8の倍数でも分割後に端数が出る例
8の倍数を使っても、どんな分割でも8刻みや整数を保てるわけではありません。
960を7等分すると約137.143で小数になり、1080を2等分した540は整数でも8の倍数ではありません。
次は、幅と余白を分けて計算した例です。
Figmaで実測した結果ではなく、寸法設計の計算例です。
| 条件 | 計算 | 結果 |
|---|---|---|
| 幅390、左右余白32ずつ | 390−32−32 | 内容幅326 |
| 幅960、左右余白32ずつ、2列の間隔24 | 960−32−32−24 | カード2枚の合計872 |
| 上の2枚を等幅にする | 872÷2 | 1枚436 |
余白は8刻みでも、内容幅やカード幅には別の値が必要になります。
レスポンシブな画面では、固定値とFill containerの使い分けを確認します。
既存のデザイン用早見表


上の画像は2017年9月の掲載作例です。
2のべき乗・64の倍数などを色分けし、横幅960を想定して960までを掲載しています。
iPad全機種に共通する表示幅を示すものではありません。
Figmaの基本操作は入門ガイド、サイズ全体を倍率で変更する方法はスケールツールで確認できます。
2026年10月25日に一覧250個と計算例を検算し、Figma公式資料の名称と手順を照合しました。
実際のFigmaでの操作、現在の画面表示、PC・スマートフォンでの表の見やすさは今回未検証です。
