Meta Quest Proが2022年10月26日に発売しました。
Meta Quest Proの特徴
Meta Quest 2に比べて価格は4倍以上ですが、正直スペック面ではそこまで変わりません。
では、何がちがうのかというと
視線トラッキングの追加
目線、眼球の動きをトラッキングします。
表情トラッキングの追加
表情をトラッキングします。
カラーパススルー
白黒ではなく、カラーのパススルー機能が追加されました。
Touch Pro コントローラー
付属のコントローラーで手の動きをトラッキングします。
また独自のフィードバック機能(感触)も搭載されています。
Meta Quest 2とMeta Quest Proの比較
項目 | Meta Quest 2 | Meta Quest Pro |
---|---|---|
発売日 | 2020年10月13日 | 2022年10月26日 |
タイプ | スタンドアロン | スタンドアロン |
内蔵ストレージ | 128/256GB | 256GB |
プロセッサ | Snapdragon XR2 | Snapdragon XR2+(+50%高速化) |
RAM | 6GB | 12GB |
価格(税込) | 128GB:59,400円 256GB:74,400円 | 256GB:226,800円 |
重さ | 503g | 722g |
解像度 | 3664 × 3840 | 3600 × 3840 |
視野角 | 水平97°/垂直93° | 水平106°/垂直96° |
リフレッシュレート | 90/120Hz | 72/90Hz |
ヘッドトラッキング | 6DoF(インサイドアウト方式) | 6DoF(インサイドアウト方式) |
Meta Touch Pro | Meta Touch | Meta Touch Pro |
レンズ | フレネルレンズ | パンケーキレンズ (Quest 2より40%薄型化) |
1インチ当たりのPixel(ppi) | 773ppi | Quest 2より37%増加 |
パススルー表示 | モノクロ | フルカラー |
瞳孔間距離(IPD) | 3段階(58/63/68mm) | 無段階調節(55〜75mm) |
Bluetooth | Wi-Fi 6+5.1 | Wi-Fi 6+5.2 |
マイクロフォン | 2 | 3 |
バッテリー搭載位置 | 前頭部側 | 後頭部側 |
色域 | 無し | 有り |
表情トラッキング | 無し | 有り |
視線トラッキング | 無し | 有り |
まとめ
とうとうリリースされたMeta Oculus Quest Pro
新しいトラッキングが満載で、開発者は手に入れたいデバイスです。
普通にVRを楽しむのであれば、Meta Quest2でよいでしょう。
VRがさらに盛り上がると思われるハードウェアなので非常に楽しみです!